企業博客
更多>>AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康Abracon恒溫晶振
來源:http://m.qhsd888.com.cn 作者:zhaoxiandz 2026年06月12
微型高精度標桿:Abracon AOCJYR系列恒溫晶振賦能通信產業升級
在5G通信、網絡傳輸與基站建設高速發展的當下,Abracon有源貼片晶振頻率同步與時鐘精度成為通信設備穩定運行的核心命脈.恒溫石英晶體振蕩器(OCXO)作為精密頻率控制核心元件,其體積、精度、穩定性與可靠性直接決定交換機、路由器、小型基站等設備的運行品質.Abracon艾博康推出的AOCJYR系列恒溫晶振,憑借突破性的微型封裝與頂尖性能參數,成為中高端通信設備的優選核心器件,為精密時序控制系統提供強勁支撐.
AOCJYR系列最核心的突破在于極致小型化設計,重塑了傳統恒溫晶振體積龐大的行業短板.該系列主流型號AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF采用9.7*7.5*4.3mm超小表面貼裝封裝,黑色四腳貼片結構適配自動化量產焊接,是目前全球尺寸最小的SMT,OCXO恒溫晶振之一.相較于傳統分立OCXO器件,其緊湊封裝大幅節省設備內部空間,完美適配小型基站、高密度交換機、嵌入式路由設備的輕量化、集成化設計需求,助力通信設備實現小型化迭代升級.同時品牌還推出21.7 x 13.08 x 8.6mm密封引腳封裝的AOCJYR-DIL型號,可適配不同設備安裝場景.
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機晶振,路由器晶振,小型基站晶振
性能層面,該系列依托Rakon專利MercuryTM ASIC技術與獨家制造工藝,鑄就了行業頂尖的頻率穩定性.美國進口晶振器件在-20℃至70℃常規工況下,頻率穩定性可達±10ppb,即便面對-40℃至85℃的寬溫嚴苛環境,依舊能保持±20ppb的高精度穩定輸出,徹底規避溫度波動導致的信號偏移、時序錯亂等問題.在老化性能上,產品典型短期老化速率低于每日±2ppb,長期時序精度衰減極低,可保障設備長期穩定運行.其采用3.3V LVCMOS電平輸出,20M標準頻率參數,精準匹配主流通信設備的時序適配需求.
功耗與可靠性的雙重優化,讓這款有源晶振更適配商用通信場景.AOCJYR系列搭載集成式恒溫控制架構,升溫速度快且溫控精準,25℃常溫環境下初始功耗僅350mW,低功耗特性有效降低設備運行能耗與散熱壓力.核心功能高度集成的設計,使其故障率相較傳統分立OCXO降低10倍,大幅提升設備整體穩定性與使用壽命,完美滿足Stratum 3時序標準.
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機晶振,路由器晶振,小型基站晶振
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機晶振,路由器晶振,小型基站晶振
憑借多重核心優勢,AOCJYR系列晶振廣泛適配各類核心通信場景,涵蓋小型基站、工業交換機、骨干路由器,同時可精準支撐時間頻率參考、SyncE以太網同步、IEEE 1588精密時間協議等專業系統.晶振廠家作為微型高精度恒溫晶振的標桿產品,AOCJYR系列以小體積、高精度、高可靠、低功耗的綜合優勢,成為通信設備精密時序控制的核心解決方案,助力網絡通信系統實現高效、穩定、精準運行.
采購咨詢:壹兆電子,電話13590198504,座機0755-27876236
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機晶振,路由器晶振,小型基站晶振
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //m.qhsd888.com.cn/
AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF交換機晶振,路由器晶振,小型基站晶振OSC晶振
| 有源晶振編碼 | Manufacturer品牌 | 型號 | 晶振類型 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 | Size / Dimension 尺寸 |
| ASE-48.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-1.8432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-1.8432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-1.8432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) |
8MHz WIFI路由器晶振 |
3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-12.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-50.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.576MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.576MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-24.576MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-11.0592MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-11.0592MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-11.0592MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.333MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.333MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.333MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.7456MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.7456MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.7456MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-18.432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-18.432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-18.432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-20.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-20.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-20.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-27.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-27.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-27.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-L-C-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-L-C-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-L-C-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-22.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 22MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-22.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 22MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-22.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 22MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-48.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-13.500MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 13.5MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-13.500MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 13.5MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-13.500MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 13.5MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-25.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-40.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-30.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-30.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-30.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-33.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-7.3728MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-7.3728MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-7.3728MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.31818MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.31818MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-14.31818MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-44.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 44MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-44.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 44MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-44.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 44MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| ASE-60.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //m.qhsd888.com.cn/
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 恒溫晶振
相關資訊
- [2026-06-12]AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康...
- [2026-06-11]X1E0002510190無源晶振EPSON愛普...
- [2026-06-10]歐美ECS-320-6-47B-CKY伊西斯EC...
- [2026-06-09]AA08000001黑色面晶振TXC車規晶...
- [2026-06-05]HELE臺灣加高HSX111SA車規級石英...
- [2026-06-05]LFSPXO022731REEL有源晶振是英國...
- [2026-06-04]CITIZEN推出CS325S系列小型高頻...
- [2026-06-03]Raltron拉隆VLF5系列高速差分高...







