企業博客
更多>>黑色差分晶振CS00118AE-4B1-33E156.250000H美國SiTime
來源:http://m.qhsd888.com.cn 作者:zhaoxiandz 2026年06月02
精密時鐘核心,美國SiTime晶振賦能車載高速電子時代在智能汽車與高速電子技術飛速迭代的當下,電子系統的精準運行、穩定傳輸離不開核心時鐘器件的支撐.CS00118 AEC-Q100超低抖動差動振蕩器,作為專為高可靠性場景研發的精密器件,憑借極致的性能參數、寬泛的適配能力與嚴苛的車規品質,成為車載高端電子設備與高精度電子產品的核心基石,為現代智能硬件穩定運行保駕護航.
嚴苛的車規認證與寬溫適配,是這款振蕩器進口晶振最核心的品質優勢.它嚴格遵循AEC-Q100車規標準,基礎二級溫度范圍覆蓋-40°C至105°C,同時兼容三級、四級規格,完美適配汽車復雜多變的工作環境.汽車行駛中,機艙、戶外設備會面臨極寒、高溫、溫差驟變的工況,普通電子器件極易出現性能衰減、信號偏差,而CS00118振蕩器憑借強悍的寬溫穩定性,能夠在極端溫度環境中持續穩定工作,杜絕溫度波動帶來的運行故障,充分滿足汽車電子高可靠、高耐受的嚴苛要求.
CS00118AE-4B1-33E156.250000H,AEC-Q10車規級晶振,CS00118超低抖動差動振蕩器
極致的精度與超低抖動性能,賦予了器件高端適配能力.在核心性能參數上,汽車電子晶振該振蕩器實現了行業頂尖水準,隨機相位抖動低至0.23 ps RMS,在12kHz至20MHz頻段內信號波動極小,從根源上減少高速數據傳輸的誤差與干擾.其頻率覆蓋1MHz至220MHz,精度可達小數點后六位,精準匹配各類高精度電子設備的時鐘需求,220MHz至725MHz的高頻場景也可通過同系列SiT9387器件無縫銜接.同時,它兼容LVPECL、LVDS、HCSL三種主流輸出信令類型,適配市面上絕大多數高速電路架構,兼容性極強.
穩定的性能與標準化設計,智能手機晶振讓器件兼具實用性與通用性.該振蕩器頻率穩定性低至±10 ppm,長期運行不易出現頻率偏移,保障電子系統持續精準工作.封裝設計貼合行業通用標準,涵蓋3.2×2.5mm、7.0×5.0mm主流規格,5.0×3.2mm定制封裝可按需適配,小巧多元的封裝形式,既能節省設備空間,也便于批量集成與量產應用,適配各類輕量化、集成化的硬件設計.
CS00118AE-4B1-33E156.250000H,AEC-Q10車規級晶振,CS00118超低抖動差動振蕩器
依托全方位的性能優勢,CS00118振蕩器廣泛應用于高可靠性電子產品領域,尤其深耕車載高端場景.安防GPS導航晶振無論是車載信息娛樂系統的高清影音傳輸,還是碰撞檢測設備的精準信號采集,亦或是車載10/40/100 Gbps高速以太網的穩定數據交互,它都能提供精準時鐘支撐,保障車載智能系統快速、穩定、安全運行.
小小的振蕩器,是電子設備的“時鐘心臟”.CS00118以嚴苛車規、超低抖動、超高精度、廣泛適配的核心優勢,破解了高速電子設備信號不穩、精度不足、環境耐受差的難題,石英晶振為智能汽車與高端電子產業的升級發展,筑牢了精密硬件根基.
| SiTime編程晶振編碼料號 | SiTime硅晶振參數 | 電壓 | 頻率PPM | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 | 制造商 | 系列 | 輸出 |
| SIT8103AI-23-33E-100.00000X | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AC-23-18E-33.33333X | MEMS OSC XO 33.33333MHZ LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-23-33DQ-12.0000Y | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BC-22-33E-19.440000 | MEMS OSC XO 19.4400MHZ HCMOS SMD | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT5000AI-2E-18N0-19.200000Y | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±5ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT5000 | LVCMOS |
| SIT8103AC-21-28E-26.00000X | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS LV | 2.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-24-33EO-90.00000Y | MEMS OSC XO 90.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AC-23-33E-30.00000T | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9005AI-21-18EH40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT9005AI-21-33EH37.125000 | MEMS OSC XO 37.1250MHZ LVCMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT9005AI-21-33ED40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT9005AI-21-18ED40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT9005AI-21-33ED37.125000 | MEMS OSC XO 37.1250MHZ LVCMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT8208AI-2F-33E-27.000000Y | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8208 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-23-18E-33.33300X | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-22-33E-4.00000X | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-23-33E-16.00000X | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BC-23-33E-26.000000 | MEMS OSC XO 26.0000MHZ HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-31.330000 | MEMS OSC XO 31.3300MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-38.152945 | MEMS OSC XO 38.152945MHZ H/LV-CM | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-46.977848 | MEMS OSC XO 46.977848MHZ H/LV-CM | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-24.500000 | MEMS OSC XO 24.5000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-41.208000 | MEMS OSC XO 41.2080MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-48.900000 | MEMS OSC XO 48.9000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-14.318181 | MEMS OSC XO 14.318181MHZ H/LV-CM | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-4.000000 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-34.000000 | MEMS OSC XO 34.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-30.000000 | MEMS OSC XO 30.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-58.632099 | MEMS OSC XO 58.632099MHZ H/LV-CM | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-46.080000 | MEMS OSC XO 46.0800MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-66.600000 | MEMS OSC XO 66.6000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-24.576000 | MEMS OSC XO 24.5760MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-16.000000 | MEMS OSC XO 16.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-XXS-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-18E-49.140000 | MEMS OSC XO 49.1400MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-9.230769 | MEMS OSC XO 9.230769MHZ H/LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-23-33N-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-49.090900 | MEMS OSC XO 49.0909MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-24.000000G | MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT9001AC-23-33E2-12.00000T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9001 | LVCMOS |
| SIT1602AI-22-33E-4.000000 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCMOS SMD | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT1602 | LVCMOS |
| SIT8008BI-22-33E-18.000000 | MEMS OSC XO 18.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-22-33S-14.318180 | MEMS OSC XO 14.31818MHZ H/LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //m.qhsd888.com.cn/
CS00118AE-4B1-33E156.250000H,AEC-Q10車規級晶振,CS00118超低抖動差動振蕩器
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //m.qhsd888.com.cn/
CS00118AE-4B1-33E156.250000H,AEC-Q10車規級晶振,CS00118超低抖動差動振蕩器
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2026-06-03]Raltron拉隆VLF5系列高速差分高...
- [2026-06-03]Raltron拉隆推出RSTX系列7050溫...
- [2026-06-02]黑色差分晶振CS00118AE-4B1-33E...
- [2026-06-01]Skyworks晶振直接轉換混頻器核心...
- [2026-06-01]Skyworks晶振推出傳統GSM/GPRS終...
- [2026-05-29]Transko重磅推出TG32系列多功能...
- [2026-05-29]Transko推出VTXLN超低相位噪聲的...
- [2026-05-27]HELE臺灣加高振蕩器與諧振器在汽...







