晶振分類
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺灣加高晶振
- 臺灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動設備
- 數碼電子
- 通信網絡
- 醫療電子
- 安防GPRS導航
- 汽車電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見問題
更多>>.png)
ABM10AIG-40.000MHz-D2Z-T3,音頻設備晶振,通信模塊晶振
ABM10AIG-40.000MHz-D2Z-T3是Abracon晶振推出的高性能貼片無源晶振,主打音頻設備與通信模塊兩大應用場景,綜合性能表現出色.產品標準頻率為40.000MHz,參數調校精準,頻率偏差控制優異,能夠輸出穩定純凈的時鐘信號,有效減少信號抖動與雜波干擾.采用成熟封裝工藝,結構緊湊,體積小巧,適配高密度電路板布局與自動化貼裝生產,裝配便捷且兼容性強.器件具備優秀的頻率溫度穩定性,溫漂系數低,在常規工作環境下性能始終保持穩定,同時擁有良好的抗干擾,抗振動能力,可適應音頻設備,無線通信模塊的復雜運行環境.產品符合行業環保標準,品質可靠,使用壽命長,廣泛應用于藍牙音頻設備,音響系統,無線數傳模塊,物聯網通信單元等設備中,是音頻與通信領域主流的時鐘配套元器件.
.png)
ABM10AIG-40.000MHz-D2Z-T3,音頻設備晶振,通信模塊晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | ABM10AIG-40.000MHz-D2Z-T3 | 品牌brand: | Abracon |
| 品牌brand: | Abracon | 高度PackageHeight: | 0.6mm |
| 型號名稱 Modelname: | ABM10AIG | 溫度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-pad |
| 頻率 frequency: | 40MHz | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance頻率容差 | ±20ppm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 負載電容 | 10PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2520 | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |

ABM10AIG-40.000MHz-D2Z-T3,音頻設備晶振,通信模塊晶振
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO |
.png)
深圳市壹兆電子科技有限公司
聯系人:龔成
電話:0755--27876236
QQ:769468702
手機:13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網站:http://m.qhsd888.com.cn/









